mSwitch™ Trunk Gateway le permite ofrecer servicios de telefonía basados en IP mejorados incluso cuando migre a una nueva infraestructura, sin interrumpir el servicio o los patrones de marcación de los suscriptores. La función principal del TG es servir como puente de voz/datos/fax entre las redes IP y las redes PSTN/inalámbricas heredadas. Funciona a la perfección y de forma transparente con la PSTN heredada, lo que proporciona la máxima escalabilidad y rentabilidad.
La plataforma GENEW Chasis XG(S)PON consta de OLT, ONT y ODN, representa una fibra de alta velocidad para el hogar o el edificio o Curb (FTTH, FTTB, FTTC, etc.) alternativa al cobre.Para una evolución fluida de DSL a GPON/XG(S)-PON, la plataforma OLT de GENEW admite la coexistencia de placas de servicio GPON y placas de servicio XG(S)-PON.Además, la plataforma OLT de GENEW es compatible con la placa de servicio Combo-PON que incluye GPON+XG-PON y GPON+XGS-PON para el caso de diferentes servicios GPON/XG-PON/XGS-PON en el mismo ODN.Los proveedores pueden evolucionar sin problemas de GPON a XG(S)-PON en la misma plataforma.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Serie B1205V
GENEW
La Plataforma proporciona una amplia gama de interfaces de cliente con una flexibilidad única en el diseño de red:
|
La Plataforma proporciona una amplia gama de interfaces de cliente con una flexibilidad única en el diseño de red:
|
INTERFACES VERSÁTILES: PON, VDSL2+,OLLAS
TRANSPORTE/TRONCO:10GE, GE
APLICACIONES BASADAS EN IP
HASTA 100 MBPS DE CAPACIDAD POR SUSCRIPTOR ADSL
ARQUITECTURA MODULAR
CHASIS 8RU
REDUNDANCIA PARA CONMUTACIÓN, CONTROL Y ENERGÍA MÓDULOS
PRUEBA DE BUCLE INTEGRADA PARA BANDA VOZ Y BANDA ANCHA
INTERFACES VERSÁTILES: PON, VDSL2+,OLLAS
TRANSPORTE/TRONCO:10GE, GE
APLICACIONES BASADAS EN IP
HASTA 100 MBPS DE CAPACIDAD POR SUSCRIPTOR ADSL
ARQUITECTURA MODULAR
CHASIS 8RU
REDUNDANCIA PARA CONMUTACIÓN, CONTROL Y ENERGÍA MÓDULOS
PRUEBA DE BUCLE INTEGRADA PARA BANDA VOZ Y BANDA ANCHA
Especificación | B1205V | B1205VE | |
SISTEMA CHASIS | Dimensiones, ancho x fondo x alto | 482,6x260x219mm (482,6 x 311,5 x 219 mm incluido el marco de alineación) | 482,6x260x355mm (482,6 x 311,5 x 355 mm incluido el marco de alineación) |
Peso | 17,2 kilos | 26,3 kilos | |
Montaje | Montaje en rack de 19 pulgadas, 5RU | Montaje en rack de 19 pulgadas, 8RU | |
FUERZA | Fuente de alimentación | -Módulo de alimentación de 48 V CC con más de corriente/sobretensión proteccion | -Alimentación de 48 VCC módulo con más corriente/sobretensión proteccion |
Entrada de alimentación | -40 V a -60 V CC | -40 V a -60 V CC | |
Características de la fuente de alimentación | Soporta 1+1 caliente redundancia, protección contra polaridad inversa, protección contra rayos | Soporta 1+1 caliente redundancia, inversa protección de polaridad, protección contra rayos | |
Alarmas de corte de energía | -Alarma de fuente de alimentación de 48 V, fuente de alimentación de +3,3 V/alarma de timbre | -Fuente de alimentación de 48V alarma, alimentación de +3,3 V suministro/alarma de timbre | |
Consumo de energía del sistema | < 850W (Depende de la configuración) | < 1450W (Depende de la configuración) | |
Consumo de energía típico | 450W (Depende de la configuración) | 1000W (Depende de la configuración) | |
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamiento | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° |
Humedad de funcionamiento | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% | |
Ruido acústico de funcionamiento | ≤ 75 dBA | ≤ 75 dBA | |
Temperatura de almacenamiento | -40°a 70° | -40°a 70° | |
Humedad de almacenamiento | ≤75% | ≤75% | |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO | EMI/EMC | CE Clase A, VCCI Clase A | CE Clase A, VCCI Clase A |
Seguridad | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 | |
Protección contra sobretensiones/iluminación | UIT-T K.20, YDT1082-2000 | UIT-T K.20, YDT1082-2000 | |
RoHS |
Especificación | B1205V | B1205VE | |
SISTEMA CHASIS | Dimensiones, ancho x fondo x alto | 482,6x260x219mm (482,6 x 311,5 x 219 mm incluido el marco de alineación) | 482,6x260x355mm (482,6 x 311,5 x 355 mm incluido el marco de alineación) |
Peso | 17,2 kilos | 26,3 kilos | |
Montaje | Montaje en rack de 19 pulgadas, 5RU | Montaje en rack de 19 pulgadas, 8RU | |
FUERZA | Fuente de alimentación | -Módulo de alimentación de 48 V CC con más de corriente/sobretensión proteccion | -Alimentación de 48 VCC módulo con más corriente/sobretensión proteccion |
Entrada de alimentación | -40 V a -60 V CC | -40 V a -60 V CC | |
Características de la fuente de alimentación | Soporta 1+1 caliente redundancia, protección contra polaridad inversa, protección contra rayos | Soporta 1+1 caliente redundancia, inversa protección de polaridad, protección contra rayos | |
Alarmas de corte de energía | -Alarma de fuente de alimentación de 48 V, fuente de alimentación de +3,3 V/alarma de timbre | -Fuente de alimentación de 48V alarma, alimentación de +3,3 V suministro/alarma de timbre | |
Consumo de energía del sistema | < 850W (Depende de la configuración) | < 1450W (Depende de la configuración) | |
Consumo de energía típico | 450W (Depende de la configuración) | 1000W (Depende de la configuración) | |
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamiento | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° |
Humedad de funcionamiento | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% | |
Ruido acústico de funcionamiento | ≤ 75 dBA | ≤ 75 dBA | |
Temperatura de almacenamiento | -40°a 70° | -40°a 70° | |
Humedad de almacenamiento | ≤75% | ≤75% | |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO | EMI/EMC | CE Clase A, VCCI Clase A | CE Clase A, VCCI Clase A |
Seguridad | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 | |
Protección contra sobretensiones/iluminación | UIT-T K.20, YDT1082-2000 | UIT-T K.20, YDT1082-2000 | |
RoHS |