mSwitch™ Trunk Gateway le permite ofrecer servicios de telefonía basados en IP mejorados incluso cuando migre a una nueva infraestructura, sin interrumpir el servicio o los patrones de marcación de los suscriptores. La función principal del TG es servir como puente de voz/datos/fax entre las redes IP y las redes PSTN/inalámbricas heredadas. Funciona a la perfección y de forma transparente con la PSTN heredada, lo que proporciona la máxima escalabilidad y rentabilidad.
La plataforma GENEW Chasis XG(S)PON consta de OLT, ONT y ODN, representa una fibra de alta velocidad para el hogar o el edificio o Curb (FTTH, FTTB, FTTC, etc.) alternativa al cobre.Para una evolución fluida de DSL a GPON/XG(S)-PON, la plataforma OLT de GENEW admite la coexistencia de placas de servicio GPON y placas de servicio XG(S)-PON.Además, la plataforma OLT de GENEW es compatible con la placa de servicio Combo-PON que incluye GPON+XG-PON y GPON+XGS-PON para el caso de diferentes servicios GPON/XG-PON/XGS-PON en el mismo ODN.Los proveedores pueden evolucionar sin problemas de GPON a XG(S)-PON en la misma plataforma.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Serie GX3500-S
GENEW
Modelo del Producto | GX3500-S17 | GX3500-S15 | GX3500-S8 | GX3500-S2 |
Número de espacios de servicio | 17 | 15 | 8 | 2 |
Dimensiones (mm) (AnxPrxAl) | 530x286x585 (con CB Note) 530x286x486 (sin CB) (21 pulgadas de ancho, 11U) | 482,6x286x576 (con CB) 482,6x286x486 (sin CB) (19 pulgadas de ancho, 11U) | 482,6x289x310 (con CB) 482,6x286x310 (sin CB) (19 pulgadas de ancho, 7U) | 482,6x289x88 (con CB) 482,6x286x88 (sin CB) (19 pulgadas de ancho, 2U) |
Peso | Lleno de cartas: 46 kg Sólo chasis: 19 kg | Lleno de cartas: 44 kg Sólo chasis: 18,5 kg | Lleno de tarjetas: 28 kg Sólo chasis: 11,5 kg | Lleno de tarjetas: 10 kg Sólo chasis: 4,5 kg |
Capacidad del conmutador CSM | 7,2 Tbps | 960 Gbps | ||
Ancho de banda máximo de ranura | 200 Gbps | |||
Fuente de alimentación | CC (redundancia 1+1) | CC/CA (redundancia 1+1) | ||
-48 VCC | -48 VCC 110 VCA/220 VCA | |||
Temperatura de funcionamiento | -5 ℃ a 45 ℃ | -5 ℃ a 45 ℃ -20 ℃ a 65 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃ | -40 ℃ a 70 ℃ | ||
Humedad relativa de funcionamiento | 10% a 90% (sin condensación) | |||
Humedad relativa de almacenamiento | 5% a 95% (sin condensación) | |||
Consumo típico | 1242 O | 1143 O | 754 vatios | 308 vatios |
Fiabilidad | Redundancia CSM 1+1 / Protección PON | |||
Número de puerto GPON. | 272 | 240 | 128 | 32 |
Número de puerto 10G PON. | 272 | 240 | 128 | 32 |
Número de puerto de enlace ascendente (CSM) | 2*4*25GE/10GE | 2*4*10GE/GE | ||
Capacidad de enlace ascendente | 100GE/25GE/10GE/GE | |||
Proporción de división | 1:128 | |||
Dirección MAC No. | 710K | 250K |
Nota: CB indica soportes para cables
Modelo del Producto | GX3500-S17 | GX3500-S15 | GX3500-S8 | GX3500-S2 |
Número de espacios de servicio | 17 | 15 | 8 | 2 |
Dimensiones (mm) (AnxPrxAl) | 530x286x585 (con CB Note) 530x286x486 (sin CB) (21 pulgadas de ancho, 11U) | 482,6x286x576 (con CB) 482,6x286x486 (sin CB) (19 pulgadas de ancho, 11U) | 482,6x289x310 (con CB) 482,6x286x310 (sin CB) (19 pulgadas de ancho, 7U) | 482,6x289x88 (con CB) 482,6x286x88 (sin CB) (19 pulgadas de ancho, 2U) |
Peso | Lleno de cartas: 46 kg Sólo chasis: 19 kg | Lleno de cartas: 44 kg Sólo chasis: 18,5 kg | Lleno de tarjetas: 28 kg Sólo chasis: 11,5 kg | Lleno de tarjetas: 10 kg Sólo chasis: 4,5 kg |
Capacidad del conmutador CSM | 7,2 Tbps | 960 Gbps | ||
Ancho de banda máximo de ranura | 200 Gbps | |||
Fuente de alimentación | CC (redundancia 1+1) | CC/CA (redundancia 1+1) | ||
-48 VCC | -48 VCC 110 VCA/220 VCA | |||
Temperatura de funcionamiento | -5 ℃ a 45 ℃ | -5 ℃ a 45 ℃ -20 ℃ a 65 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 70 ℃ | -40 ℃ a 70 ℃ | ||
Humedad relativa de funcionamiento | 10% a 90% (sin condensación) | |||
Humedad relativa de almacenamiento | 5% a 95% (sin condensación) | |||
Consumo típico | 1242 O | 1143 O | 754 vatios | 308 vatios |
Fiabilidad | Redundancia CSM 1+1 / Protección PON | |||
Número de puerto GPON. | 272 | 240 | 128 | 32 |
Número de puerto 10G PON. | 272 | 240 | 128 | 32 |
Número de puerto de enlace ascendente (CSM) | 2*4*25GE/10GE | 2*4*10GE/GE | ||
Capacidad de enlace ascendente | 100GE/25GE/10GE/GE | |||
Proporción de división | 1:128 | |||
Dirección MAC No. | 710K | 250K |
Nota: CB indica soportes para cables