mSwitch™ Trunk Gateway le permite ofrecer servicios de telefonía basados en IP mejorados incluso cuando migre a una nueva infraestructura, sin interrumpir el servicio o los patrones de marcación de los suscriptores. La función principal del TG es servir como puente de voz/datos/fax entre las redes IP y las redes PSTN/inalámbricas heredadas. Funciona a la perfección y de forma transparente con la PSTN heredada, lo que proporciona la máxima escalabilidad y rentabilidad.
La plataforma GENEW Chasis XG(S)PON consta de OLT, ONT y ODN, representa una fibra de alta velocidad para el hogar o el edificio o Curb (FTTH, FTTB, FTTC, etc.) alternativa al cobre.Para una evolución fluida de DSL a GPON/XG(S)-PON, la plataforma OLT de GENEW admite la coexistencia de placas de servicio GPON y placas de servicio XG(S)-PON.Además, la plataforma OLT de GENEW es compatible con la placa de servicio Combo-PON que incluye GPON+XG-PON y GPON+XGS-PON para el caso de diferentes servicios GPON/XG-PON/XGS-PON en el mismo ODN.Los proveedores pueden evolucionar sin problemas de GPON a XG(S)-PON en la misma plataforma.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
PN7303-E
GENEW
Visión general:
Los productos GENEW MLTP-IP se utilizan para determinar explícitamente la ruta de la ruta de los paquetes IP adjuntando una etiqueta a un paquete IP y reenvío del paquete inspeccionando solo la etiqueta en lugar de la dirección IP. MPLS-TP es una nueva tecnología PTN (Red de Transporte de paquetes) que utiliza mecanismos de reenvío de datos MPLS existentes con mejoras basadas en la tecnología probada en los servicios Ethernet de grado portador y las redes de transporte heredado. Los productos Gewew MPLS-TP tienen cuatro categorías de nivel: Capa de acceso GE, Capa de acceso 10ge, capa de agregación y capa central para satisfacer la demanda de diferentes clientes
Características:
Altura -1U, bastidor ETSI 300 / 600mm
Capacidad de cambio de 86 g
2 * GE + 4 * 10GE FIJADO EN TARJETA MADRE
4 tarjetas hijas con interfaz rica de PDH / SDH
Entrada de alimentación 1 +1 redundancia
Soporte LSP 1: 1, Lag, SNCP, envoltura
Soporte IEEE 1588V2 / SYNCE
Apoye tanto a G.8113.1 y G.8113.2 MPLS-TP OAM
Soporte 802.3AH, 802.1AG, Y.1731 Ethernet Oam
Consumo de energía inferior a 110W.
Soporta Provisioning Zero Touch (ZTP)
Visión general:
Los productos GENEW MLTP-IP se utilizan para determinar explícitamente la ruta de la ruta de los paquetes IP adjuntando una etiqueta a un paquete IP y reenvío del paquete inspeccionando solo la etiqueta en lugar de la dirección IP. MPLS-TP es una nueva tecnología PTN (Red de Transporte de paquetes) que utiliza mecanismos de reenvío de datos MPLS existentes con mejoras basadas en la tecnología probada en los servicios Ethernet de grado portador y las redes de transporte heredado. Los productos Gewew MPLS-TP tienen cuatro categorías de nivel: Capa de acceso GE, Capa de acceso 10ge, capa de agregación y capa central para satisfacer la demanda de diferentes clientes
Características:
Altura -1U, bastidor ETSI 300 / 600mm
Capacidad de cambio de 86 g
2 * GE + 4 * 10GE FIJADO EN TARJETA MADRE
4 tarjetas hijas con interfaz rica de PDH / SDH
Entrada de alimentación 1 +1 redundancia
Soporte LSP 1: 1, Lag, SNCP, envoltura
Soporte IEEE 1588V2 / SYNCE
Apoye tanto a G.8113.1 y G.8113.2 MPLS-TP OAM
Soporte 802.3AH, 802.1AG, Y.1731 Ethernet Oam
Consumo de energía inferior a 110W.
Soporta Provisioning Zero Touch (ZTP)
Especificaciones:
Tipo de tablero | Nombre de la placa | Asignación de tragamonedas | Interfaz | |
Tarjeta madre de servicio (fijo) | Xctpse | Reparado | 2 * GE & 4 * 10GE | |
Tarjeta de hija (enchufable) | IG08 | Slot 1.3 & Slot 1.4 | 8 * ge | |
IP16_T (*) | Tipo i | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot1.3&Espacio1.4 | 16 * e1 | |
Tipo II | 16 * t1 | |||
Is04_m (*) | Tipo i | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 4 * STM-4 | |
Tipo II | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot 1.3 & Slot 1.4 | 4 * STM-1 | ||
Ip03_e (*) | Tipo i | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot1.3&Espacio1.4 | 3 * E3 | |
Tipo II | 3 * DS3 | |||
Is02-16 | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 2 * STM-16 | ||
Is01-64 | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 1 * STM-64 | ||
Ix01g04 | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 4 * GE & 1 * 10GE | ||
IP04 | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot 1.3 & Slot 1.4 | 4 * C37.94 | ||
Tarjeta de fanático (enchufable) | ADMIRADOR | Ranura 2 |
Tamaño mecánico (mm) | Fuente de alimentación (v) | Consumo de energía (W) | Bastidor (mm) |
442 (W) X210 (D) X44.5 (H) | DC-48V ± 20% | <110w | ETSI 300mm / 600mm |
Artículo | Especificaciones |
Capacidad de conmutación (GBPS) | 86 g |
Ranura de servicio | 1 (tarjeta madre) |
Sublanura | 4 |
Max 10ge qty | 6 |
Max ge / fe qty | 26 |
Max e1 / t1 qty | 64 |
Max e3 / ds3 qty | 12 |
Max STM-1 CANTY | 16 |
Max STM-4 CANTY | 8 |
Max STM-16 CANTY | 4 |
Max STM-64 CANTY | 2 |
Max c37.94 qty | 16 |
Túnel MPLS | 1k |
Pw | 1k |
Línea electrónica svc | 1k |
VSI / PUERTOS POR VSI | 256/256 |
Grupo de multidifusión / miembros | 512/256 |
Dirección MAC | 32k |
Coche / panel (dos tarifas, tres colores) | 1.5k |
Coche / Formación de granularidad | 64kbps |
RETRASO | 12 |
Grupo de protección de APS | 512 |
Envase | 12 |
Ccn | 16 |
Etiquetas | 3k |
Especificaciones:
Tipo de tablero | Nombre de la placa | Asignación de tragamonedas | Interfaz | |
Tarjeta madre de servicio (fijo) | Xctpse | Reparado | 2 * GE & 4 * 10GE | |
Tarjeta de hija (enchufable) | IG08 | Slot 1.3 & Slot 1.4 | 8 * ge | |
IP16_T (*) | Tipo i | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot1.3&Espacio1.4 | 16 * e1 | |
Tipo II | 16 * t1 | |||
Is04_m (*) | Tipo i | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 4 * STM-4 | |
Tipo II | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot 1.3 & Slot 1.4 | 4 * STM-1 | ||
Ip03_e (*) | Tipo i | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot1.3&Espacio1.4 | 3 * E3 | |
Tipo II | 3 * DS3 | |||
Is02-16 | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 2 * STM-16 | ||
Is01-64 | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 1 * STM-64 | ||
Ix01g04 | Slot 1.1 & Slot 1.2 | 4 * GE & 1 * 10GE | ||
IP04 | Slot 1.1 & Slot 1.2 & Slot 1.3 & Slot 1.4 | 4 * C37.94 | ||
Tarjeta de fanático (enchufable) | ADMIRADOR | Ranura 2 |
Tamaño mecánico (mm) | Fuente de alimentación (v) | Consumo de energía (W) | Bastidor (mm) |
442 (W) X210 (D) X44.5 (H) | DC-48V ± 20% | <110w | ETSI 300mm / 600mm |
Artículo | Especificaciones |
Capacidad de conmutación (GBPS) | 86 g |
Ranura de servicio | 1 (tarjeta madre) |
Sublanura | 4 |
Max 10ge qty | 6 |
Max ge / fe qty | 26 |
Max e1 / t1 qty | 64 |
Max e3 / ds3 qty | 12 |
Max STM-1 CANTY | 16 |
Max STM-4 CANTY | 8 |
Max STM-16 CANTY | 4 |
Max STM-64 CANTY | 2 |
Max c37.94 qty | 16 |
Túnel MPLS | 1k |
Pw | 1k |
Línea electrónica svc | 1k |
VSI / PUERTOS POR VSI | 256/256 |
Grupo de multidifusión / miembros | 512/256 |
Dirección MAC | 32k |
Coche / panel (dos tarifas, tres colores) | 1.5k |
Coche / Formación de granularidad | 64kbps |
RETRASO | 12 |
Grupo de protección de APS | 512 |
Envase | 12 |
Ccn | 16 |
Etiquetas | 3k |
Acceso Layer 10ge MPLS-TP Products:
Modelo | Descripción |
PN7303-A | 1U, 62 g de conmutación, soporte 10GE, GE_O, STM1_O, E1 |
PN7303-D | 1U, 62 g de conmutación, soporte 10GE, GE_O, STM-16, STM-4, STM-1, E3 / DS3, E1 / T1 |
PN7303-E | 1U, 86 g de conmutación, soporte 10GE, GE_O, STM-16, STM-4, STM-1, E3 / DS3, E1 / T1 |
Acceso Layer 10ge MPLS-TP Products:
Modelo | Descripción |
PN7303-A | 1U, 62 g de conmutación, soporte 10GE, GE_O, STM1_O, E1 |
PN7303-D | 1U, 62 g de conmutación, soporte 10GE, GE_O, STM-16, STM-4, STM-1, E3 / DS3, E1 / T1 |
PN7303-E | 1U, 86 g de conmutación, soporte 10GE, GE_O, STM-16, STM-4, STM-1, E3 / DS3, E1 / T1 |