Productos | Parámetro |
HG3010(XGPON) | Dimensiones (ancho x alto x profundidad, mm): 82*82*25 Peso: 0,85 kg Interfaz PON: Clase B+, SC/PC o S/APC Adaptador de corriente: 12 V CC, CA entrada: 100~240 VCA, 50/60 Hz Consumo de energía: 4W (máximo) |
HG3042(XGPON) | Dimensiones (ancho x alto x profundidad, mm): 172*142*40 peso: 0,4 kg Una interfaz PON GPON: velocidad de enlace ascendente de 1,25 Gbps, velocidad de enlace descendente de 2,5 Gbps EPON: velocidad de enlace ascendente de 1,25 Gbps, velocidad de enlace descendente de 1,25 Gbps SC monomodo de fibra única distancia de transmisión: 20KM |
HG3042A (XGPON) | Dimensiones (An x Al x P, mm): 230*140*26 Peso: 0,21 kg Interfaz PON: Clase N1, SC/PC o S/APC USB: 1 * servidor USB 3.0 Adaptador de corriente: 12 V CC, CA entrada: 100~240 VCA, 50/60 Hz Consumo de energía: 18W (máximo) |
HG3142X(XGPON) | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo, mm): 172*140*40 peso: 0,4 kg Una interfaz PON XGPON: velocidad de enlace ascendente de 2.488 Gbps, enlace descendente de fibra única monomodo de 9.953 Gbps distancia de transmisión: 20KM |
HG3242A(V1)(XGPON) | Dimensiones (An x Al x Pr, mm): 242*162*30 Peso: 0,24 kg Interfaz PON: Clase N1/N2, SC/PC o S/APC USB: 1 * host USB 3.0 / 2 * host USB 3.0 Adaptador de corriente: 12 V CC, CA Entrada: 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz. Consumo de energía: 30W (máximo) /36W (máximo) |
HG3252X(V1)(XGPON) |