Especificación | B1205 | B1205E | B1205F |
SISTEMA CHASIS | Dimensiones, ancho x fondo x alto | 482,6x260x219mm (482,6 x 311,5 x 219 mm incluido el marco de alineación) | 482,6x260x355mm (482,6 x 311,5 x 355 mm incluido el marco de alineación) | 482,6x260x620mm (482,6 x 322,1 x 620 mm incluido el marco de alineación) |
Peso | 15,5 kilos | 22,5 kilos | 30,8 kilos |
Montaje | Montaje en rack de 19 pulgadas, 5RU | Montaje en rack de 19 pulgadas, 8RU | Montaje en rack de 19 pulgadas, 14RU |
FUERZA | Fuente de alimentación | -Módulo de alimentación de 48 VCC con sobrecorriente/sobretensión proteccion | -Alimentación de 48 VCC módulo con más corriente/sobretensión proteccion | -Alimentación de 48 VCC módulo con más corriente/sobretensión proteccion |
Entrada de alimentación | -40 V a -60 V CC | -40 V a -60 V CC | -40 V a -60 V CC |
Características de la fuente de alimentación | Admite redundancia en caliente 1+1, protección contra polaridad inversa y protección contra rayos | Soporta 1+1 caliente redundancia, inversa protección de polaridad, protección contra rayos | Soporta 1+1 caliente redundancia, inversa protección de polaridad, protección contra rayos |
Alarmas de corte de energía | -Alarma de fuente de alimentación de 48 V, fuente de alimentación de +3,3 V/alarma de timbre | -Fuente de alimentación de 48V alarma, alimentación de +3,3 V suministro/alarma de timbre | -Fuente de alimentación de 48V alarma, alimentación de +3,3 V suministro/alarma de timbre |
Consumo de energía del sistema | < 500W | <950W | <1400W |
Consumo de energía típico | 350W | 600W | 800W |
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamiento | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° |
Humedad de funcionamiento | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% |
Ruido acústico de funcionamiento | ≤ 75 dBA | ≤ 75 dBA | ≤ 75 dBA |
Temperatura de almacenamiento | -40°a 70° | -40°a 70° | -40°a 70° |
Humedad de almacenamiento | ≤75% | ≤75% | ≤75% |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO | EMI / EMC | CE Clase A, VCCI Clase A | CE Clase A, VCCI Clase A | CE Clase A, VCCI Clase A |
Seguridad | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 |
Protección contra sobretensiones/iluminación | UIT-T K.20, YDT1082-2000 | UIT-T K.20, YDT1082-2000 | UIT-T K.20, YDT1082-2000 |
RoHS |