| SISTEMA CHASIS |
| Dimensiones, ancho x fondo x alto | 440x88,1x245mm (482,6 x 88,1 x 245 mm incluido el marco de alineación) |
| Peso | 7,3 kilos |
| Montaje | Montaje en rack de 19 pulgadas, 2RU |
| FUERZA |
| Fuente de alimentación | 110/220 VCA -Módulo de alimentación de 48 V CC con protección contra sobrecorriente/sobretensiones |
| Entrada de alimentación | 110/220 VCA |
| Características de la fuente de alimentación | Admite protección contra polaridad inversa y protección contra rayos. |
| Alarmas de corte de energía | -Alarma de fuente de alimentación de 48 V, fuente de alimentación de +3,3 V/alarma de timbre |
| Consumo de energía del sistema | <200W |
| Consumo de energía típico | 100W |
| AMBIENTAL |
| Temperatura de funcionamiento | 0°a 45°, corto plazo -10°a +55° |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 85%, corto plazo 5% a 95% |
| Ruido acústico de funcionamiento | ≤ 75 dBA |
| Temperatura de almacenamiento | -40°a 70° |
| Humedad de almacenamiento | ≤75% |
| CUMPLIMIENTO NORMATIVO |
| EMI / EMC | CE Clase A, VCCI Clase A |
| Seguridad | CEI 60950, UL 60950, EN 60950 |
| Protección contra sobretensiones/iluminación | UIT-T K.20, YDT1082-2000 |
| RoHS |